Camión cisterna FAW 8x4 de 30.000 litros para combustible en venta
Equipado con un potente motor y un chasis robusto, este camión cisterna garantiza un rendimiento eficiente y fiable, incluso en condiciones de trabajo exigentes. El avanzado sistema de bombeo garantiza un suministro de combustible preciso y controlado, minimizando el desperdicio y mejorando la eficiencia operativa. Además, el diseño ergonómico de la cabina del camión ofrece una experiencia de conducción cómoda, garantizando la satisfacción y la seguridad del conductor durante los trayectos largos.
Masa total (kg) | 32000 | Volumen del tanque (m3) | 25.9 |
Masa nominal (kg) | 18400,18465 | dimensión del contorno (mm) | 11700 * 2550 * 3520 (mm) |
peso en vacío (kg) | 13405 | Número de pasajeros (persona) | 3,2 |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida de (°) | 14/9 | Suspensión delantera / suspensión trasera (mm) | 1400/2550 |
peso del eje (kg) | 6500 / 6500 / 19000 (grupo de 2 ejes) | Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 79 |
nombre de marca | FAW | distancia entre ejes (mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350 |
tamaño de los neumáticos | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | calibre delantero (mm) | 1950/1950,1974/1974 |
Tipos de combustible | gasóleo | vía trasera (mm) | 1878/1878,1900/1900 |
tipo de motor | Empresa de producción de motores | desplazamiento del motor | potencia del motor |
CA6DK1-32E61 | FaW | 7146 | 239 |
CA6DK1-28E61 | FaW | 7146 | 209 |
CA6DK2E35E65 | FaW | 7751 | 257 |
CA6DK2B32E65 | FaW | 7751 | 238 |
Estamos ubicados en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China.
Le damos la bienvenida a la fábrica para realizar la inspección. Puede volar al aeropuerto de Wuhan Tianhe y nuestra empresa organizará un vehículo especial para que lo recoja.
Sí. Contamos con un equipo profesional de I+D y podemos fabricar el producto exactamente según sus necesidades.
Podemos proporcionar diversas certificaciones asociadas, como ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark y UE.
Se prefieren T/T y L/C.