Vehículo de limpieza de un solo motor de 17 m³Este vehículo de limpieza de un solo motor de 17 m³ está diseñado para una limpieza eficiente y exhaustiva de diversas superficies. Equipado con un potente motor, garantiza una alta capacidad de succión y un rendimiento robusto. La gran capacidad del tanque de 17 m³ permite un funcionamiento prolongado sin necesidad de vaciados frecuentes, lo que aumenta la productividad. Su diseño ergonómico y controles intuitivos facilitan su manejo, incluso para usuarios principiantes. Ya sea que limpie grandes superficies industriales, estacionamientos u otras áreas extensas, este vehículo de limpieza ofrece resultados confiables y consistentes.
Vehículo de limpieza y barrido eléctrico de un solo motor Kaiifeng Dongfeng Tianjin, con 10 metros cúbicos de agua y 7 metros cúbicos de polvo, baja vibración, bajo nivel de ruido, sin motor secundario y mínimo mantenimiento.
MODELO DE PRODUCTO | KLF5180TXSD6 | Dimensiones externas [Largo x Ancho x Alto (mm)] | 8620*2500;2550*3150 |
Peso en vacío (kg) | 11750 | Masa total máxima (kg) | 18000 |
Capacidad de carga nominal (kg) | 6120,6055 | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 98 |
Modelo de motor | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 Emisiones nacionales VI, motores diésel | Potencia del motor (kW) | 154/169 |
Distancia entre ejes (mm) | 5000 | neumático | 10.00R20 |
Suspensión delantera/suspensión trasera (mm) | 1400/2220 | Forma de frenado | Freno de escape |
modelo de transmisión | Dongfeng 6.ª marcha; Dongfeng 8.ª marcha | Número de neumáticos | 6+1 |
Energía auxiliar | maquinaria eléctrica | Potencia del motor (KW) | 60 |
Capacidad del contenedor de basura (CBM) | 7 | Capacidad del tanque de agua limpia | 9 (Acero al carbono para electroforesis; acero inoxidable opcional) (La nueva apariencia puede albergar hasta 10 metros cuadrados) |
Ancho de limpieza (mm) | 2800-3500 | Velocidad de operación de limpieza (km/h) | 3-20 |
Velocidad de operación de limpieza (km/h) | 15-20 | Capacidad máxima de limpieza (M) 2/hora) | 70000 |
Tamaño de partícula de succión (MM) | ≥120 | Ángulo de inclinación del contenedor de basura | ≥45 |
Eficiencia de limpieza | ≥98% | Componentes principales del sistema de reducción de polvo | Filtros de agua, tuberías, bastidores de pulverización de acero inoxidable, boquillas de alta presión, etc. |
bomba de agua de alta presión | botuo | Forma de control del sistema de reducción de polvo | Control electrónico, operación con un solo clic |
motor gerotor | Maquinaria Sanyo | bomba de aceite | Propietarios de maquinaria |
Cilindro hidráulico | Cilindro hidráulico Weisenborg | Tubería hidráulica | Tianhe, Cantón |
Grupo de válvulas electromagnéticas | Weisenborg (empresa conjunta chino-alemana) |
Empresa de referencia, Tianjin, vehículo de lavado y barrido eléctrico, ¡listo para la batalla! Distancia entre ejes de 5300 mm, tanque de agua de acero inoxidable en forma de 8, contenedor de basura de acero inoxidable en forma de 8. Batería Ningde Times Power, cero emisiones, larga duración de 282 kWh, carga de 750 V durante 2 horas que alcanza entre el 30 % y el 100 % de la capacidad de la batería, seguridad de funcionamiento a largo plazo garantizada, tecnología de instalación de vanguardia, calidad impecable. Equipado con nueve funciones: riego, enjuague, barrido, limpieza, reducción de polvo, etc.
Estamos ubicados en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China.
Le damos la bienvenida a la fábrica para realizar la inspección. Puede volar al aeropuerto de Wuhan Tianhe y nuestra empresa organizará un vehículo especial para que lo recoja.
Sí. Contamos con un equipo profesional de I+D y podemos fabricar el producto exactamente según sus necesidades.
Podemos proporcionar diversas certificaciones asociadas, como ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark y UE.
Se prefieren T/T y L/C.