Camión frigorífico eléctrico Dayun Aopuli de 4,5 T y 4,05 m: el nuevo referente para la cadena de frío urbanaTransporte
I. Parámetros detallados de configuración del producto
| Nombre del parámetro | Parámetro específico |
|---|---|
| Formulario de conducción | 4×2 (tracción trasera con un solo motor) |
| Distancia entre ejes | 3360 mm |
| Dimensiones generales del vehículo | 5995×2260×3150 mm |
| Capacidad de carga nominal | 1.495 toneladas (masa bruta del vehículo: 4.495 toneladas) |
| Peso en vacío | 2,81 toneladas |
| Pista delantera | 1750 mm |
| Vía trasera | 1650 mm |
| Velocidad máxima | 90 kilómetros por hora |
| Rango | 280 km (según el ciclo CLTC) |
| Capacidad de la batería | 89,1 kWh |
| Tiempo de carga | Carga rápida: 1,2 horas; Carga lenta: aproximadamente 8 horas |
(2) Parámetros del motor
| Nombre del parámetro | Parámetro específico |
|---|---|
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia máxima del motor | 120 kW (163 CV) |
| Par máximo del motor | 320 N·m |
| Velocidad máxima de rotación del motor de accionamiento | 12000 rpm |
camión frigorífico eléctrico puro/refrigeración de camiones/camión congelador
(3) Parámetros de la caja de carga
| Nombre del parámetro | Parámetro específico |
|---|---|
| Dimensiones de la caja de carga | 4050×2100×2100 mm |
| Volumen de la caja de carga | 18 metros cúbicos |
| Material de la caja de carga | Placas interiores y exteriores de plástico reforzado con fibra de vidrio + capa de aislamiento de poliuretano; el piso está hecho de placa estriada de aleación de aluminio. |
| Unidad de refrigeración | Marcas de renombre internacional como Carrier y Thermo King. Rango de control de temperatura: -25 °C - +15 °C, precisión: ±0,5 °C. |
camión frigorífico eléctrico puro/refrigeración de camiones/camión congelador
(4) Parámetros del chasis
| Nombre del parámetro | Parámetro específico |
|---|---|
| Marca del chasis | Dayun Motor |
| Modelo de chasis | CGC1047BEV33F |
| Especificación del marco | 180×65×4,5 mm |
| Carga admisible del eje delantero | 1625 kilogramos |
| Carga admisible del eje trasero | 2870 kilogramos |
| Sistema de suspensión | Delantero: Muelles de pocas hojas (3 hojas) / Trasero: Muelles de varias hojas (5 + 2 hojas) |
| Sistema de frenado | Frenos de disco delanteros y de tambor traseros, de serie con sistema de frenos antibloqueo ABS |
camión frigorífico eléctrico puro/refrigeración de camiones/camión congelador
(5) Parámetros de los neumáticos
| Nombre del parámetro | Parámetro específico |
|---|---|
| Especificaciones de los neumáticos | 7.00R16LT 12PR |
| Número de neumáticos | 6 (incluida la rueda de repuesto) |
(6) Configuraciones de seguridad y auxiliares
| Nombre del parámetro | Parámetro específico |
|---|---|
| Configuraciones de seguridad activa | Sistema de frenos antibloqueo ABS, sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado EBD, sistema de asistencia de arranque en pendiente |
| Configuraciones de seguridad pasiva | Airbag del conductor, función de apagado automático en caso de colisión |
| Configuraciones de asistencia a la conducción | Cámara de visión trasera, sensor de aparcamiento trasero, control de crucero |
| Configuraciones de confort | Volante multifunción, aire acondicionado eléctrico, cierre centralizado de puertas, elevalunas eléctricos, pantalla multimedia MP5 (con Bluetooth e interfaz USB) |
camión frigorífico eléctrico puro/refrigeración de camiones/camión congelador
II. Puerto de cargaEste producto se enviará desde el puerto de Guangzhou, China. Como el puerto principal más grande del sur de China, el puerto de Guangzhou cuenta con modernas instalaciones portuarias y eficientes procedimientos de despacho de aduanas. Sus rutas marítimas cubren todos los continentes del mundo, garantizando un transporte rápido y seguro de las mercancías a cualquier parte del mundo, brindándole servicios de transporte logístico convenientes y confiables.III. Precio del productoEl precio de este camión frigorífico eléctrico Dayun Aopuli de 4,5 T y 4,05 m es de **[X] dólares estadounidenses**. (El precio específico está sujeto a negociación según la cantidad del pedido, las configuraciones opcionales, los costos logísticos internacionales, etc. Ofrecemos descuentos exclusivos para pedidos al por mayor. Consúltenos en cualquier momento para obtener cotizaciones detalladas).
Camión frigorífico eléctrico puro/camión frigorífico/camión congelador
Elegir el camión frigorífico eléctrico Dayun Aopuli 4.5T 4.05m significa elegir una solución de transporte urbano eficiente, fiable y ecológica para la cadena de frío. Si necesita más información sobre el producto o solicitar presupuestos personalizados, no dude en contactar con nuestro equipo internacional. ¡Le atenderemos con gusto!
Estamos ubicados en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China.
Le damos la bienvenida a la fábrica para realizar la inspección. Puede volar al aeropuerto de Wuhan Tianhe y nuestra empresa organizará un vehículo especial para que lo recoja.
Sí. Contamos con un equipo profesional de I+D y podemos fabricar el producto exactamente según sus necesidades.
Podemos proporcionar diversas certificaciones asociadas, como ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark y UE.
Se prefieren T/T y L/C.