Introducción del producto
El camión de basura compactado Dongfeng D9 de 15 metros cúbicos es un camión de basura compactado de alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente, diseñado para la recolección y el transporte eficientes de residuos sólidos urbanos. Con un chasis robusto, un sistema de compresión avanzado y una capacidad de carga de 15 metros cúbicos, este...camión de basura Garantiza fiabilidad, durabilidad y eficiencia operativa en la gestión de residuos urbanos y suburbanos. Su conformidad con la norma de emisiones Euro III lo convierte en la opción ideal para regiones que priorizan soluciones ecológicas.

Camión de basura comprimida de 15 cbm Escenarios de aplicación
Ideal para la recolección de residuos municipales, comunidades residenciales, parques industriales y áreas rurales que requieren compactación y transporte de residuos eficientes y a gran escala.
Especificaciones del producto
| Camión de basura comprimida de 15 cbm | ||||
| Dimensiones generales | 8370,7855,8405,7760,8310,8660, 8545,8435,8335×2500,2550 ×3250,3720,3300,3400 | Capacidad de carga nominal | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 | |
| Peso bruto del vehículo | 18000(kg) | Combustible | Diesel | |
| Peso en vacío (kg) | 9420,9800,10289 | Suspensión delantera/trasera | 1260/2435 | |
| Ángulo de aproximación/salida | 19/12(°) | Carga del eje delantero y trasero | 6500 kg/12000 kg | |
| Distancia entre ejes | 3950, 4500, 5000 (mm) | Número de ejes | 2 | |
| Velocidad máxima | 105(km/h) | Número de piezas de resorte | 8/10+7 | |
| Número de neumáticos | 6 | Tamaño de los neumáticos | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
| Vía delantera | 1862, 1933, 1949, 1904, 1960 (mm) | Vía trasera | 1806,1865(mm) | |
| Volumen | 12-15 m3 | Transmisión | Caja de cambios de 8 velocidades | |
| Modelo de motor | YCS04200-68, B6.2NS6B230 | Potencia (kW)/CV (PS) | 147/200,169/230 | |
| otro | ||||
Dispositivo especial: carrocería de caja, utilizada principalmente para la recolección y transporte de residuos urbanos. Fabricante del sistema ABS: Jiaozuo Borrick Control Technology Co., Ltd., JABS. Materiales de protección: acero al carbono Q235A. Conexión: las protecciones laterales izquierda y derecha están soldadas a la viga lateral. La protección trasera se sustituye por dispositivos especiales. Altura del dispositivo especial trasero (mm): 450 y 480. Relación entre el modelo de motor y el consumo de combustible (L/100 km): YCS04200-68/26,4, B6.2NS6B230/26,1. Grabadora de conducción con función de posicionamiento satelital. Opciones de abatimiento trasero (cubo, cubo, sello completo, brazo oscilante, etc.) y vista superior. Instale el depósito de combustible, la batería, el depósito de urea y el depósito de gasolina en el lado opcional. Seleccione la posición de la caja de control eléctrica de la válvula multicanal del depósito de combustible hidráulico, el nuevo tipo de tapacubos, el tipo de mecanismo de abatimiento trasero y el modo de instalación del cilindro. | ||||
Equipo opcional

Detalles del producto

Sobre nosotros




Estamos ubicados en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, China.
Le damos la bienvenida a la fábrica para realizar la inspección. Puede volar al aeropuerto de Wuhan Tianhe y nuestra empresa organizará un vehículo especial para que lo recoja.
Sí. Contamos con un equipo profesional de I+D y podemos fabricar el producto exactamente según sus necesidades.
Podemos proporcionar diversas certificaciones asociadas, como ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark y UE.
Se prefieren T/T y L/C.